La Dirección de Deportes Municipal informa que en la noche del pasado Lunes 29 y Miércoles 31 de octubre en el Estadio de Alvear Futbol Club, se llevo a cabo la 1° y 2° fecha correspondiente al Torneo de Futsal Municipal 2018, los resultados fueron los siguientes:
1° FECHA - Lunes 29/10
ZONA "A"
20:00Hs. Deportes 4 Vs. Cirujas (DMA) 6
Aranzabal Federico 2 Pereyra Darian 3
Santia Jonathan 1 Cardoso Roberto 1
Trezza J. Ramon 1 Almendros Miguel 1
Oviedo Federico 1
21:00Hs. Adm. Central 4 Vs. Ob. Publicas 2
De la Serna Juan 3 Suarez Nazario 1
Albo Mauricio 1 Pensado Martin 1
ZONA "B"
22:00Hs. Hospital 4 Vs. Cultura/Educación 3
Alcaraz Diego 1 Díaz José 2
Stanger Nicolas 1 Fernández Ricardo 1
Alvarez Oscar 1
Tortorici Enrique 1
23:00Hs. S.E.U "B" 6 Vs. S.E.U "A" 9
Martinez Ayrton 4 Cardoso Blas 5
Frasse Franco 2 Sarratea Jorge 3
Aranzabal Miguel 1
Libre: Vial
2° FECHA - Miércoles 31/10
ZONA "B"
20:00Hs. S.E.U "B" 1 Vs. Hospital 4
Cañas Oscar 1 Stanger Nicolás 2
Tortorici Enrique 1
Dominguez Fernando 1
21:00Hs. Vial 2 Vs. Cultura/Educación 2
Gomez Alfredo 1 Lopetegui Alfonso 2
Demartini Sergio 1
Libre: S.E.U "A"
TABLA DE GOLEADORES
| Nombre y Apellido | Area | Goles |
| Cardoso Blas | S.E.U "A" | 5 |
| Martinez Ayrton | S.E.U "B" | 4 |
| Pereyra Darian | D.M.A | 3 |
| De la Serna Juan | Adm. Central | 3 |
| Stranger Nicolas | Hospital | 3 |
| Sarratea Jorge | S.E.U "A" | 3 |
| Aranzabal Federico | Deportes | 2 |
| Diaz Jose | Cultura/ed | 2 |
| Tortorici Enrique | Hospital | 2 |
| Frasse Franco | S.E.U "B" | 2 |
| Lopetegui Alfonso | Cultura/ed | 2 |
| Santia Jonathan | Deportes | 1 |
| Trezza J. Ramon | Deportes | 1 |
| Oviedo Federico | D.M.A | 1 |
| Cardoso Roberto | D.M.A | 1 |
| Almendros Miguel | D.M.A | 1 |
| Suarez Nazario | Ob. Publicas | 1 |
| Pensado Martin | Ob. Publicas | 1 |
| Albo Mauricio | Adm. Central | 1 |
| Fernandez Ricardo | Cultura/ed | 1 |
| Alcaraz Diego | Hospital | 1 |
| Alvarez Oscar | Hospital | 1 |
| Aranzabal Miguel | S.E.U "A" | 1 |
| Gomez Alfredo | Vial | 1 |
| Demartini Sergio | Vial | 1 |
| Cañas Oscar | S.E.U "B" | 1 |
| Dominguez Fernando | Hospital | 1 |
TABLA DE POSICIONES
ZONA "A"
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | G/F | G/C | DIF/G | PUNTOS |
| Vial | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 3 |
| Adm. Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| Deportes | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| Ob. Publicas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
ZONA "B"
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | G/F | G/C | DIF/G | PUNTOS |
| Hospital | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| S.E.U "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | +3 | 3 |
| Vial | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Cultura/ed | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
| S.E.U "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 0 |
PROXIMA FECHA:
Lunes 5/11
ZONA "A"
20:00Hs. Adm. Central Vs. Deportes
21:00Hs. Ob. Publicas Vs. Cirujas (DMA)
ZONA "B"
22:00Hs. Vial Vs. S.E.U "B"
23:00Hs. S.E.U "A" Vs. Hospital
Libre: Cultura/Educación
Entrada libre y gratuita, hay servicio de cantina.
from Blogger https://ift.tt/2yMmSes
via IFTTT

No hay comentarios:
Publicar un comentario